KKİ SORUNLU İLAÇLAR LİSTESİ
ÜRÜN ADI | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | SGK'NIN BAZ ALDIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | HASTADAN ALNMASI GEREKEN FARK |
---|---|---|---|---|---|
ACNEGEN 20 MG 30 KAPSUL | 0 | 10,00 | 133,74 | 120,36 | -13,38 |
AKLOVIR SUSPANSIYON 200 mg/5 ml 100 ml | 0 | 10,00 | 104,46 | 94,01 | -10,45 |
AKLOVIR KREM %5 10 G. TÜP | 0 | 16,50 | 88,76 | 74,12 | -14,64 |
ALDARA 5% %5 0.25 GR 12 KREM | 0 | 41,00 | 951,38 | 561,32 | -390,06 |
BENZADERM TOPIKAL JEL 46.6 GR | 0 | 28,00 | 210,62 | 151,65 | -58,97 |
BRUNAC %0.5 5 ML GOZ DAMLASI | 0 | 28,00 | 203,97 | 146,86 | -57,11 |
BUDENOFALK ENTERİK KAPLI 3 MG/100 KP. | 0 | 28,00 | 3.219,89 | 2.318,32 | -901,57 |
CONVULEX CR 300 MG 50 TABLET | 0 | 28,00 | 176,79 | 127,29 | -49,50 |
CONVULEX CR 500 MG 50 TABLET | 0 | 28,00 | 288,46 | 207,69 | -80,77 |
CONVULEX 50 MG 100 ML ŞURUP | 0 | 10,00 | 102,62 | 92,36 | -10,26 |
DAFLON 500 MG 60 TABLET | 0 | 28,00 | 263,12 | 189,44 | -73,68 |
DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28,00 | 648,88 | 467,19 | -181,69 |
DIAZEPAM DESITIN 10MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28,00 | 755,30 | 543,82 | -211,49 |
ENDOXAN KAPLI TABLET 50MG 50 TABLET | 0 | 20,5 | 587,06 | 466,71 | -120,35 |
HEPARINUM 25.000İU/5ML | 0 | 28,00 | 397,46 | 286,18 | -111,29 |
HIBOR 10000IU 0.4 ML 2 HAZIR ENJEKTOR | 0 | 32,50 | 733,92 | 495,40 | -238,52 |
KALINOR 15 EFERVESAN TABLET | 0 | 10,00 | 131,35 | 118,22 | -13,13 |
KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET | 0 | 10,00 | 115,96 | 104,37 | -11,59 |
KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET | 0 | 28,00 | 231,64 | 166,78 | -64,86 |
LEUNASE 10000 IU FLAKON | 0 | 20,50 | 1.855,05 | 1.474,77 | -380,28 |
LOKALEN POMAD % 5 30 G TÜP | 0 | 15,00 | 60,96 | 51,82 | -9,14 |
MAXICAINE FORT ENJ. ÇÖZELTİ AMPUL | 0 | 28,00 | 295,69 | 212,89 | -82,80 |
METHOTREXATE EBEWE TABLET50 ML FL. | 0 | 28,00 | 539,63 | 388,53 | -151,10 |
NITROLINGUAL 0.4 MG 15.4 ML PUMP SPR | 0 | 28,00 | 474,18 | 341,41 | -132,77 |
OCTOSTIM 15 MCG 1 ML 1 AMPUL IV/SC | 0 | 28,00 | 697,84 | 502,45 | -195,39 |
OLICLINOMEL N7 1000 E 1000 ML | 0 | 28,00 | 646,04 | 465,15 | -180,90 |
OLICLINOMEL N7 1000 E 1500 ML | 0 | 28,00 | 717,28 | 516,44 | -200,84 |
OMEPROL 20 MG 28 KAPSÜL | 0 | 10,00 | 88,76 | 79,88 | -8,88 |
OVADRİL LOSYON 120 G TÜP | 0 | 10,00 | 63,67 | 57,30 | -6,37 |
PEN-OS 400.000 IU 80ML | 0 | 10,00 | 115,40 | 103,86 | -11,54 |
PEN-OS 400.000 IU 160ML | 0 | 28,00 | 173,83 | 125,16 | -48,68 |
PEN-OS FİLM TB. 1.000.000 İU | 0 | 10,00 | 122,86 | 110,57 | -12,29 |
R-X SUSPANSİYON | 0 | 28,00 | 241,63 | 173,98 | -67,65 |
SAFECAINE ENJ.ÇÖZ. | 0 | 28,00 | 310,11 | 223,28 | -86,83 |
SALOFALK 500 MG 30 SUPOZİTUVAR | 0 | 28,00 | 754,56 | 543,28 | -211,28 |
SALOFALK 4 GR/60 GR REKTAL SÜSP. 7 TÜP | 0 | 28,00 | 757,25 | 545,23 | -212,03 |
SALOFALK 500 MG 100 ENTERİK TABLET | 0 | 28,00 | 742,28 | 534,45 | -207,83 |
SALOFALK GRANU-STIX 100 MG SAŞE | 0 | 30,00 | 1.295,76 | 907,03 | -388,73 |
TRACUTIL 10 ML 5 AMPUL | 0 | 41,00 | 280,17 | 165,30 | -114,87 |
TURKFLEKS %0.9 IZOTONIK 1000 CC SETSIZ | 0 | 22,00 | 60,34 | 47,06 | -13,28 |
ULTRACAIN D-S 2 ML 20 AMPUL | 0 | 28,00 | 225,83 | 162,60 | -63,23 |
ULTRACAIN D-S FORTE 2 ML 20 AMPUL | 0 | 28,00 | 295,69 | 212,89 | -82,80 |
URIKOLIZ 300 MG 50 TABLET | 0 | 10,00 | 112,29 | 101,06 | -11,23 |
URSOFALK 250 MG 250 ML SUSP. | 0 | 28,00 | 630,86 | 454,22 | -176,64 |
VIRGAN OFTALMİK JEL | 0 | 46,00 | 379,73 | 205,05 | -174,68 |
ZADITEN SRO 2 MG 30 TABLET | 0 | 10,00 | 129,12 | 116,20 | -12,91 |
LİSTEYİ YAZDIR |
ÜRÜN ADI | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | SGK'NIN BAZ ALDIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | HASTADAN ALNMASI GEREKEN FARK |
---|---|---|---|---|---|
FAMODIN 20 MG 60 TB | 31 | 52 | 91.86 | 63.91 | 27.95 |
FAMODIN 40 MG 30 TB | 31 | 56 | 77.82 | 49.4 | 28.42 |
LH-RH 0.1 MG 1 ML 1 AMPUL | 0.7 | 41 | 830.88 | 493.67 | 337.21 |
MENOPUR 75 İU 5 FLAKON | 32.5 | 41 | 1523.73 | 1331.85 | 191.88 |
OLICLINOMEL N4 550 E 1000 ML BAXTER SZ | 10 | 28 | 579.21 | 463.37 | 115.84 |
OLICLINOMEL N4 550 E 1500 ML | 10 | 28 | 617.96 | 494.37 | 123.59 |
OLICLINOMEL N4 550 E 2000 ML BAXTER SZ | 10 | 28 | 685.68 | 548.55 | 137.13 |
LOTEMAX GÖZ DAMLASI SUSPANSIYONU %0.5 5ML | 28 | 43 | 121.231 | 95.97 | 25.26 |
AKLOVIR TABLET 200 MG 25 TABLET | 18 | 49.50 | 125.44 | 77.25 | 48.19 |
AKLOVIR TABLET 800 MG 20 TABLET | 20 | 45.50 | 296.15 | 201.75 | 94.40 |
DECAPEPTYL DEPOT 3.75 MG 1 ENJEKTOR | 19.28 | 20.50 | 1.698.00 | 1.672.33 | 0.03 |
GLUKOFEN 850 MG TABLET | 20 | 32.00 | 160.49 | 136.41 | 24.08 |
GLUKOFEN 1000 MG TABLET | 20 | 28.00 | 160.49 | 144.44 | 16.05 |
LİSTEYİ YAZDIR |
AŞAĞIDAKİ LİSTELENEN İLAÇLARDA FİRMA KKİ UYGULAMASINI İLAÇ SGK'YA SATILDIKTAN SONRA ECZACININ FİRMAYA BİLDİRİMİNE İSTİNADEN DEPO ARACILIĞIYLA YAPMAKTADIR.
ÜRÜN ADI | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALDARA 5% %5 0.25 GR 12 KREM | Bölge temsilcisi ile görüşme tavsiye edilir | ||||
ALECENSA 150 MG SERT KAPSUL | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
CETROTIDE 0.25 MG 1 FLAKON | https://porta.getron.com | ||||
GENOTROPIN GOQUICK ENJ ÇÖZ.16İÜ(12 MG) | https://kemiportal.com | ||||
GENOTROPIN GOQUICK ENJ ÇÖZ.16İÜ(5.3 MG) | https://kemiportal.com | ||||
GONAL-F 300 IU 0.5 ML 1 ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
GONAL-F 450 IU 0.75 ML 1 ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
GONAL-F 900 IU 1.5 ML ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
IRESSA 250 MG 30 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
KADCYLA 100 MG I.V. INFUZYONLUK COZELTI | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
KADCYLA 160 MG I.V. INFUZYONLUK COZELTI | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
MEKINIST 0,5 MG FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
MEKINIST 2MG FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
OCREVUS 300MG/10ML IV. ENJ. FLAKON | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
OVITRELLE 250 MCG 0.5 ML 1 HAZIR ENJ | https://porta.getron.com | ||||
PERJETA 420 MG / 14 ML 1 IV. FLAKON | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
TAGRISSO 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
TAGRISSO 80 MG 28 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
TAFINLAR KAPSUL 50 mg 120 kapsül | https://kemiportal.com | ||||
TAFINLAR KAPSUL 75 mg 120 kapsül | https://kemiportal.com | ||||
TYKERB FILM TABLET 250 mg 70 tablet | https://kemiportal.com | ||||
LYNPARZA FILM KAPLI TABLET 150 mg 56 tablet | https://azeczane.com | ||||
LYNPARZA FILM KAPLI TABLET 100 mg 56 tablet | https://azeczane.com | ||||
VENCLYXTO 100 MG 112 FILM KAPLI TABLET | https://egos.biz | ||||
VALAMOR 200 MG 63 FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
VERXANT 150 MG SC ENJ. | https://kemiportal.com | ||||
XTANDI 40 MG 112 YUMUSAK KAPSUL | https://porta.getron.com | ||||
JAKAVI 5,10,15 VE 20MG TABLET | https://kemiportal.com | ||||
ZOLADEX 3.6 ve ZOLADEX LA 10.8 | https://azeczane.com | ||||
IMBRUVICA 140mg 120 ve 90 tablet | http://www.kemiportal.com | ||||
LİSTEYİ YAZDIR |